İHALELER
SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHALE BİLGİLERİ
| Sıra | Yılı | Birim Kodu | Teklif No | Birim Adı | İhale Tanımı | Durumu | Son Teklif Tarihi | Talep Durumu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 11-11 | 3 | TESİSLER BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | MONTAJLI KONTEYNER ALIMI ( 1 ADET ) | Yaklaşık Maliyet Tespiti | 28.01.2026 14:30:00 | |
| 2 | 2026 | 15-5 | 1 | ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | TÖREN KIYAFETİ VE TAMAMLAYICI EKİPMANLARI ALIMI ( 294 ADET 80 ÇİFT ) | Yaklaşık Maliyet Tespiti | 28.01.2026 14:30:00 | |
| 3 | 2026 | 22-10 | 1 | ENGELLİ ÇALIŞMALARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | GÖZLEM VE DEĞERLENDİRME ODASI MEFRUŞAT ALIMI ( 27 ADET 20 PAKET ) | Yaklaşık Maliyet Tespiti | 28.01.2026 14:30:00 | |
| 4 | 2026 | 22-15 | 1 | SOSYAL HİZMETLER VE YARDIMLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | KATLANIR PLASTİK MASA ALIMI ( 200 ADET ) | Yaklaşık Maliyet Tespiti | 28.01.2026 14:30:00 | |
| 5 | 2026 | 22-5 | 3 | AŞEVLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | TEK KULLANIMLIK MALZEME ALIMI ( 151250 ADET 250 ÇİFT 750 RULO ) | Yaklaşık Maliyet Tespiti | 28.01.2026 14:30:00 | |
| 6 | 2026 | 22-7 | 2 | SOSYAL TESİSLER İDARİ VE TEKNİK İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | MONTAJLI HEMŞİRE ÇAĞRI SİSTEMİ ALIMI ( 258 ADET ) | Yaklaşık Maliyet Tespiti | 28.01.2026 14:30:00 | |
| 7 | 2026 | 24-17 | 2 | ŞEHİR TİYATROLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | MONTAJLI KLİMA ALIMI ( 6 ADET ) | Yaklaşık Maliyet Tespiti | 28.01.2026 14:30:00 | |
| 8 | 2026 | 25-3 | 2 | TRAFİK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | ÇİMENTO ALIMI ( 5000 KİLOGRAM ) | Yaklaşık Maliyet Tespiti | 28.01.2026 14:30:00 | |
| 9 | 2026 | 25-3 | 4 | TRAFİK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | ALÜMİNYUM LEVHA KELEPÇESİ ALIMI ( 2250 ADET ) | Yaklaşık Maliyet Tespiti | 28.01.2026 14:30:00 | |
| 10 | 2026 | 50-1 | 1 | MEZARLIKLAR PLANLAMA VE YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | GNSS CİHAZI ALIMI ( 2 ADET ) | Yaklaşık Maliyet Tespiti | 28.01.2026 14:30:00 | |
| 11 | 2026 | 51-2 | 1 | DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | ASANSÖR BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALIMI ( ) | Yaklaşık Maliyet Tespiti | 28.01.2026 14:30:00 | |
| 12 | 2026 | 86-1 | 4 | HAYVAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | TAM YÜZ MASKESİ VE FİLTRELERİ ALIMI ( 63 ADET ) | Yaklaşık Maliyet Tespiti | 28.01.2026 14:30:00 | |
| 13 | 2026 | 90-3 | 6 | HASTANE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | STERİLİZASYON MALZEMESİ ALIMI ( 60450 ADET 21040 METRE ) | Yaklaşık Maliyet Tespiti | 28.01.2026 14:30:00 | |
| 14 | 2026 | 90-3 | 7 | HASTANE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | LABORATUVAR SARF MALZEME ALIMI ( 170000 ADET ) | Yaklaşık Maliyet Tespiti | 28.01.2026 14:30:00 | |
| 15 | 2026 | 90-3 | 8 | HASTANE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | İLAÇ VE SERUM ALIMI ( 12840 ADET ) | Yaklaşık Maliyet Tespiti | 28.01.2026 14:30:00 | |
| 16 | 2026 | 90-3 | 9 | HASTANE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | CANON MARKA ULTRASONOGRAFİ CİHAZI BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALIMI ( ) | Yaklaşık Maliyet Tespiti | 28.01.2026 14:30:00 | |
| 17 | 2026 | 90-3 | 10 | HASTANE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | BARKOD YAZICI ETİKETİ ALIMI ( 1500 RULO ) | Yaklaşık Maliyet Tespiti | 28.01.2026 14:30:00 | |
| 18 | 2026 | 90-3 | 13 | HASTANE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | DR-GEM MARKA DİJİTAL RÖNTGEN CİHAZI BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALIMI ( ) | Yaklaşık Maliyet Tespiti | 28.01.2026 14:30:00 | |
| 19 | 2026 | 90-3 | 14 | HASTANE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | NATUS MARKA NİCOLET SYNERGY MODEL EMG CİHAZI BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALIMI ( ) | Yaklaşık Maliyet Tespiti | 28.01.2026 14:30:00 | |
| 20 | 2026 | 90-3 | 15 | HASTANE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | HİDROFOR VE YANGIN POMPASI BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALIMI ( ) | Yaklaşık Maliyet Tespiti | 28.01.2026 14:30:00 | |
| 21 | 2026 | 90-3 | 16 | HASTANE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | DRAEGER MARKA VENTİLATÖR VE ANESTEZİ CİHAZLARININ BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALIMI ( ) | Yaklaşık Maliyet Tespiti | 28.01.2026 14:30:00 | |
| 22 | 2026 | 90-3 | 17 | HASTANE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | ELEKTROKOTER CİHAZLARI BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALIMI ( ) | Yaklaşık Maliyet Tespiti | 28.01.2026 14:30:00 | |
| 23 | 2026 | 90-3 | 18 | HASTANE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | MİKROBİYOLOJİK GÜVENLİK KABİNİ BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALIMI ( ) | Yaklaşık Maliyet Tespiti | 28.01.2026 14:30:00 | |
| 24 | 2026 | 90-3 | 19 | HASTANE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | TOSHIBA MARKA AQUILION 64 MODEL TOMOGRAFİ CİHAZI BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALIMI ( ) | Yaklaşık Maliyet Tespiti | 28.01.2026 14:30:00 | |
| 25 | 2026 | 90-3 | 20 | HASTANE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | INTERACCUSTICS MARKA ODYOMETRE VE TYMPONOMETRE CİHAZLARININ BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALIMI ( ) | Yaklaşık Maliyet Tespiti | 28.01.2026 14:30:00 | |
| 26 | 2026 | 90-3 | 21 | HASTANE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | NİHON KOHDEN MARKA EEG CİHAZININ BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALIMI ( ) | Yaklaşık Maliyet Tespiti | 28.01.2026 14:30:00 | |
| 27 | 2026 | 90-3 | 22 | HASTANE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | AXİS MARKA ETİLEN OKSİT CİHAZI PERİYODİK BAKIM ONARIM HİZMETİ ALIMI ( ) | Yaklaşık Maliyet Tespiti | 28.01.2026 14:30:00 | |
| 28 | 2026 | 90-3 | 23 | HASTANE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | CARESTREAM MARKA DİJİTAL RÖNTGEN CİHAZI BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALIMI ( ) | Yaklaşık Maliyet Tespiti | 28.01.2026 14:30:00 | |
| 29 | 2026 | 90-3 | 24 | HASTANE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | NORAN MARKA EFORLU EKG CİHAZININ BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALIMI ( ) | Yaklaşık Maliyet Tespiti | 28.01.2026 14:30:00 | |
| 30 | 2026 | 90-3 | 25 | HASTANE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | VENTİLATÖR CİHAZI BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALIMI ( ) | Yaklaşık Maliyet Tespiti | 28.01.2026 14:30:00 | |
| 31 | 2026 | 90-3 | 26 | HASTANE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | COMET MARKA POLİSOMNOGRAFİ CİHAZI VE NATUS MARKA POLİSOMNOGRAFİ CİHAZI BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALIMI ( ) | Yaklaşık Maliyet Tespiti | 28.01.2026 14:30:00 | |
| 32 | 2026 | 11-11 | 1 | TESİSLER BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | METAL ÜRÜNLERİ VE AVADANLIK MALZEMELERİ ALIMI ( 12310 METREKARE 566283 ADET 700 PAKET 500 TAKIM 8330 BOY 4130 METRE 150 KİLOGRAM 1460 TABAKA ) | Yaklaşık Maliyet Tespiti | 27.01.2026 14:30:00 | |
| 33 | 2026 | 11-11 | 2 | TESİSLER BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | KALORİFER KAZANI VE DOĞALGAZ BRÜLÖRÜ (MONTAJLI) ALIMI ( 4 ADET ) | Yaklaşık Maliyet Tespiti | 30.01.2026 14:30:00 | |
| 34 | 2026 | 14-1 | 1 | İTFAİYE YANGIN VE ACİL MÜDAHALE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | 2026 YILI HAZIR YEMEK HİZMETİ ALIMI ( ) | Yaklaşık Maliyet Tespiti | 26.01.2026 14:30:00 | |
| 35 | 2025 | 22-16 | 17 | EĞİTİM DESTEKLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | MİNİ HİJYEN PAKETİ ALIMI ( 35000 ADET ) | Yaklaşık Maliyet Tespiti | 27.01.2026 14:30:00 | |
| 36 | 2026 | 24-17 | 1 | ŞEHİR TİYATROLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | ''HEPİMİZİN ÖYKÜSÜ AYNI'' ADLI OYUNA AİT DEKOR, KOSTÜM VE AKSESUAR MALZEMESİ ALIMI ( 223 ADET 1 PAKET 7 ÇİFT 112,5 METRE 1500 MİLİLİTRE ) | Yaklaşık Maliyet Tespiti | 28.01.2026 14:30:00 | |
| 37 | 2026 | 25-3 | 3 | TRAFİK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | DİJİTAL BASKI MAKİNESİ VE SARF MALZEMESİ ALIMI ( 21 ADET 10 TAKIM ) | Yaklaşık Maliyet Tespiti | 30.01.2026 14:30:00 | |
| 38 | 2026 | 25-6 | 1 | İZMİR ULAŞIM MERKEZİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | SİSTEM ODALARI İÇİN KLİMA (MONTAJLI )ALIMI ( 7 ADET ) | Yaklaşık Maliyet Tespiti | 29.01.2026 14:30:00 | |
| 39 | 2026 | 33-3 | 1 | GÜNEY ALANLARI BAKIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | ÇÖP TORBASI ALIMI ( 50000 KİLOGRAM ) | Yaklaşık Maliyet Tespiti | 29.01.2026 14:30:00 | |
| 40 | 2026 | 33-8 | 3 | AĞAÇLANDIRMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | HIRDAVAT MALZEMELERİ ALIMI ( 2000 TOP 3842623 ADET 2100 PAKET 170 TAKIM 500 LİTRE 1000 ÇİFT 45000 METRE 2705 KİLOGRAM ) | Yaklaşık Maliyet Tespiti | 29.01.2026 14:30:00 | |
| 41 | 2026 | 33-8 | 4 | AĞAÇLANDIRMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | ELEKTRİKLİ EL ALETLERİ ALIMI ( 106 ADET ) | Yaklaşık Maliyet Tespiti | 29.01.2026 14:30:00 | |
| 42 | 2026 | 33-8 | 5 | AĞAÇLANDIRMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | PEYZAJ SINIRLAYICI ALIMI ( 22500 METRE ) | Yaklaşık Maliyet Tespiti | 30.01.2026 14:30:00 | |
| 43 | 2026 | 33-8 | 6 | AĞAÇLANDIRMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | TAMBURLANMIŞ DOĞAL TAŞ VE FALEZ TAŞI ALIMI ( 76500 KİLOGRAM ) | Yaklaşık Maliyet Tespiti | 30.01.2026 14:30:00 | |
| 44 | 2026 | 45-8 | 1 | FEN İŞLERİ ŞANTİYE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | TORBA ÇİMENTO ALIMI ( 7000 TORBA ) | Yaklaşık Maliyet Tespiti | 27.01.2026 14:30:00 | |
| 45 | 2026 | 86-1 | 3 | HAYVAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | KUDUZ AŞISI ALIMI ( 30000 DOZ ) | Yaklaşık Maliyet Tespiti | 29.01.2026 14:30:00 | |
| 46 | 2026 | 86-2 | 3 | İZMİR DOĞAL YAŞAM PARKI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | YOSUN VE ORGANİK KİRLİLİĞİ ÖNLEYİCİ İLAÇ ALIMI ( 650 KİLOGRAM ) | Yaklaşık Maliyet Tespiti | 29.01.2026 14:30:00 | |
| 47 | 2026 | 88-1 | 1 | GENÇLİK ÇALIŞMALARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | YİYECEK VE İÇECEK ALIMI ( 86500 ADET 150 PAKET ) | Yaklaşık Maliyet Tespiti | 29.01.2026 14:30:00 | |
| 48 | 2026 | 88-2 | 2 | KADIN ÇALIŞMALARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | BEYAZ EŞYA ALIMI ( 37 ADET ) | Yaklaşık Maliyet Tespiti | 28.01.2026 14:30:00 | |
| 49 | 2025 | 24-14 | 20 | AHMED ADNAN SAYGUN SANAT MERKEZİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | 2026 YILI YANGIN ALGILAMA SİSTEMİ BAKIM ONARIM HİZMETİ ALIMI ( ) | Yaklaşık Maliyet Tespiti | 28.01.2026 14:30:00 | |
| 50 | 2026 | 43-4 | 1 | ADRES VE NUMARALAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | DIŞ KAPI NUMARALARININ YAZILI OLDUĞU LEVHALAR İLE MEYDAN/BULVAR/CADDE/SOKAK/KÜME EVLERE AİT İSİM VE/VEYA NUMARALARIN YAZILI OLDUĞU LEVHALARIN ÜRETİMİ VE MONTAJI HİZMETİ ALIMI ( ) | Yaklaşık Maliyet Tespiti | 26.01.2026 14:30:00 | |
| 51 | 2026 | 14-3 | 3 | İtfaiye Eğitim Şube Müdürlüğü | ENDÜSTRİYEL EĞİTİM ALANI VE TÜNEL YANGIN EĞİTİM ALANI KORUYUCU BAKIM ONARIM HİZMETİ ALIMI-2025/2469124 | Açık İhale (Madde-19) E-İhale | 30.01.2026 10:00:00 | |
| 52 | 2026 | 29-3 | 13 | Makine İşletme Şube Müdürlüğü | 2026-2027 YILLARI İÇİN TAŞIT KİRALANMASI HİZMETİ ALIMI - 2025/2424587 | Açık İhale (Madde-19) E-İhale | 2.02.2026 10:00:00 | |
| 53 | 2026 | 24-20 | 9 | Kent Arşivi Ve Müzeler Şube Müdürlüğü | KENT ARŞİVİ VE MÜZELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE 2026 YILI İÇİN BASIM HİZMETİ ALIMI - 2026/38215 | Açık İhale (Madde-19) E-İhale | 2.02.2026 11:00:00 | |
| 54 | 2026 | 24-9 | 28 | Kültür Ve Sanat Şube Müdürlüğü | 2026 YILI ULAŞIM VE KONAKLAMA HİZMETİ ALIMI - 2025/2469295 İKN | Açık İhale (Madde-19) E-İhale | 3.02.2026 10:00:00 | |
| 55 | 2026 | 29-1 | 301 | Otomotiv Şube Müdürlüğü | ÇEKİCİ (YARI RÖMORK VE LOWBED İLE BERABER), KAMYON VE KURTARICI ARAÇLARIN TAMİR, BAKIM, ONARIM İLE YEDEK PARÇA DEĞİŞİM HİZMETİ - 2025/2471229 İKN | Açık İhale (Madde-19) E-İhale | 4.02.2026 10:00:00 | |
| 56 | 2026 | 14-3 | 4 | İtfaiye Eğitim Şube Müdürlüğü | ÇOK AMAÇLI KAPALI ALAN YANGIN VE ARAMA KURTARMA EĞİTİM SİMÜLASYONU BAKIM ONARIM HİZMETİ ALIMI - 2025/27997 | Açık İhale (Madde-19) E-İhale | 5.02.2026 10:00:00 |
MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHALE BİLGİLERİ
| Sıra | Yılı | Birim Kodu | Teklif No | Birim Adı | İhale Tanımı | Durumu | Son Teklif Tarihi | Talep Durumu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 29-5 | 11 | Tedarik Ve Stok Yönetimi Şube Müdürlüğü | CATERPİLLER MARKA İŞ MAKİNESİ İÇİN YEDEK PARÇA ALIMI | Yaklaşık Maliyet Tespiti | 28.01.2026 15:30:00 | |
| 2 | 2026 | 29-5 | 13 | Tedarik Ve Stok Yönetimi Şube Müdürlüğü | AMBAR STOKLU SARF MALZEME ALIMI | Yaklaşık Maliyet Tespiti | 30.01.2026 15:30:00 |